Acionistas | Ações ON | % do total | Ações PN | % do total | Total de Ações | % do total | Units | % do total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulasapar Participações S.A. | 303.427.720 | 50,25% | 50.521 | 0,01% | 303.478.241 | 25,19% | 25.529 | 0,01% |
Pessoas Físicas do Controle | 8.587.384 | 1,42% | 17.174.774 | 2,86% | 25.762.158 | 2,14% | 8.587.384 | 2,89% |
Conselheiros e Diretores | 616.894 | 0,10% | 1.233.788 | 0,21% | 1.850.682 | 0,15% | 616.894 | 0,21% |
Ações em Circulação | 272.806.276 | 45,18% | 545.612.603 | 90,80% | 818.418.879 | 67,94% | 272.458.623 | 91,63% |
BlackRock | 15.738.946 | 2,61% | 31.477.893 | 5,24% | 47.216.839 | 3,92% | 15.738.946 | 5,29% |
Outros | 257.067.330 | 42,57% | 514.134.710 | 85,57% | 771.202.040 | 64,02% | 256.719.677 | 86,33% |
Tesouraria | 18.396.887 | 3,05% | 36.793.761 | 6,12% | 55.190.638 | 4,58% | – | – |
Total | 603.835.151 | 100,00% | 600.865.447 | 100,00% | 1.204.700.598 | 100,00% | 297.360.508 | 100,00% |
Última atualização: 11 dezembro, 2020