Acionistas | Ações ON | % do total | Ações PN | % do total | Total de Ações | % do total | Units | % do total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulasapar Participações S.A. | 297.826.465 | 50,25% | 49.589 | 0,01% | 297.876.054 | 25,19% | 24.793 | 0,01% |
Pessoas Físicas do Controle | 8.481.135 | 1,43% |
16.962.276 |
2,88% | 25.443.441 | 2,15% | 8.481.135 | 2,95% |
Conselheiros e Diretores | 344.286 | 0,06% | 688.572 | 0,12% | 1.032.858 | 0,09% | 344.286 | 0,12% |
Ações em Circulação | 278.858.155 | 47,05% | 557.716.364 | 94,56% | 836.574.519 | 70,75% | 279.046.607 | 96,93% |
IFC | 19.717.201 | 3,33% | 39.434.402 | 6,69% | 59.151.603 | 5,00% | 19.717.201 | 6,85% |
Swiss Re | 58.764.180 | 9,91% | 117.528.360 | 19,93% | 176.292.540 | 14,91% | 58.764.180 | 20,41% |
BlackRock | 15.448.407 | 2,61% | 30.896.814 | 5,24% | 46.345.221 | 3,92% | 15.448.407 | 5,37% |
Outros | 184.928.367 | 31,20% | 369.856.788 | 62,71% | 554.785.155 | 46,92% | 185.116.819 | 64,30% |
Tesouraria | 7.178.352 | 1,21% | 14.356.709 | 2,43% | 21.535.061 | 1,82% | - | - |
Total | 592.688.393 | 100,00% | 589.773.510 | 100,00% | 1.182.461.903 | 100,00% | 287.896.821 | 100,00% |
Última atualização em 2018-04-10T12:13:59